Домой / Продукция / Вибропогружатели / Малые вибропогружатели
Малые вибропогружатели
![]() | Model 3 | |
| Эксцентрический момент (Kg-m) | 0,35 kg-m | |
|---|---|---|
| Максимальная возмущающая сила (kN) | 40 kN | |
| Допустимое усилие натяжения при выдергивании (kN - ton) | 44 kN (4,5 ton) | |
| деталь | ||
![]() | Model 6 | |
| Эксцентрический момент (Kg-m) | 0,7 kg-m | |
|---|---|---|
| Максимальная возмущающая сила (kN) | 80 kN | |
| Допустимое усилие натяжения при выдергивании (kN - ton) | 44 kN (4,5 ton) | |
| деталь | ||
![]() | Model 15 | |
| Эксцентрический момент (Kg-m) | 7 kg-m | |
|---|---|---|
| Максимальная возмущающая сила (kN) | 240 kN | |
| Допустимое усилие натяжения при выдергивании (kN - ton) | 133 kN (13,5 ton) | |
| деталь | ||
![]() | Model 20 | |
| Эксцентрический момент (Kg-m) | 10 kg-m | |
|---|---|---|
| Максимальная возмущающая сила (kN) | 365 kN | |
| Допустимое усилие натяжения при выдергивании (kN - ton) | 133 kN (13,5 ton) | |
| деталь | ||



