Домой / Продукция / Вибропогружатели / Высокочастотные вибраторы
Высокочастотные вибраторы
![]() | Model 3 High Frequency | |
| Эксцентрический момент (Kg-m) | 0,35 kg-m | |
|---|---|---|
| Максимальная возмущающая сила (kN) | 20 kN (2 tons) | |
| Допустимое усилие натяжения при выдергивании (kN - ton) | 44 kN (4,5 ton) | |
| деталь | ||
![]() | Model 6 High Frequency | |
| Эксцентрический момент (Kg-m) | 0,7 kg-m | |
|---|---|---|
| Максимальная возмущающая сила (kN) | 40 kN (4 tons) | |
| Допустимое усилие натяжения при выдергивании (kN - ton) | 44 kN (4,5 ton) | |
| деталь | ||
![]() | Model 15E High Frequency | |
| Эксцентрический момент (Kg-m) | 7 kg-m | |
|---|---|---|
| Максимальная возмущающая сила (kN) | 406 kN (41 tons) | |
| Допустимое усилие натяжения при выдергивании (kN - ton) | 133 kN (13,5 ton) | |
| деталь | ||
![]() | Model 15 High Frequency | |
| Эксцентрический момент (Kg-m) | 7 kg-m | |
|---|---|---|
| Максимальная возмущающая сила (kN) | 406 kN (41 tons) | |
| Допустимое усилие натяжения при выдергивании (kN - ton) | 133 kN (13,5 ton) | |
| деталь | ||
![]() | Model 200 High Frequency | |
| Эксцентрический момент (Kg-m) | 51 kg-m | |
|---|---|---|
| Максимальная возмущающая сила (kN) | 2.847 kN | |
| Допустимое усилие натяжения при выдергивании (kN - ton) | 1.335 kN (136 ton) | |
| деталь | ||
![]() | Model 200 Tungsten High Frequency | |
| Эксцентрический момент (Kg-m) | 60 kg-m | |
|---|---|---|
| Максимальная возмущающая сила (kN) | 2.890 kN | |
| Допустимое усилие натяжения при выдергивании (kN - ton) | 1.335 kN (136 ton) | |
| деталь | ||





